| Timestamp | Path | Value |
|---|---|---|
3/16/2026, 5:40:47 PM | appinfo.common.review_percentage | - 86 + 87 |
3/10/2026, 4:20:53 AM | appinfo.common.review_percentage | - 85 + 86 |
1/27/2026, 7:41:54 PM | appinfo.common.review_percentage | - 84 + 85 |
1/7/2026, 12:14:43 AM | appinfo.common.review_percentage | - 83 + 84 |
1/4/2026, 8:02:43 PM | appinfo.common.review_percentage | - 81 + 83 |
12/16/2025, 4:28:41 AM | appinfo.common.review_percentage | - 90 + 81 |
12/11/2025, 4:25:32 PM | appinfo.common.review_score | - null + 7 |
12/11/2025, 4:25:32 PM | appinfo.common.review_percentage | - null + 90 |
11/10/2025, 11:40:18 AM | appinfo.common.name_localized | - null + "name_localized"
{
"russian" "Train Sim World® 6: Маршрут Morristown Line: Нью-Йорк и Хобокен – Довер"
"schinese" "《模拟火车世界®6:莫里斯敦线:纽约和霍博肯—多佛线路》附加内容"
}
|
9/30/2025, 5:03:14 PM | appinfo.public_only | - 1 + null |