| Timestamp | Path | Value |
|---|---|---|
11/5/2025, 5:45:00 AM | appinfo.depots.branches.debug2.timeupdated | - 1761804502 + 1762321493 |
11/5/2025, 5:45:00 AM | appinfo.depots.branches.debug2.buildid | - 20601274 + 20673896 |
10/30/2025, 6:08:30 AM | appinfo.depots.branches.debug2.timeupdated | - 1761793123 + 1761804502 |
10/30/2025, 6:08:29 AM | appinfo.depots.branches.debug2.buildid | - 20598897 + 20601274 |
10/30/2025, 6:08:20 AM | appinfo.depots.branches.debug.timeupdated | - 1761793116 + 1761804496 |
10/30/2025, 6:08:20 AM | appinfo.depots.branches.debug.buildid | - 20598897 + 20601274 |
10/30/2025, 2:58:50 AM | appinfo.depots.branches.debug2 | - null + "debug2"
{
"buildid" "20598897"
"description" "社内テスト用2"
"timeupdated" "1761793123"
}
|
10/30/2025, 2:58:50 AM | appinfo.depots.3681420.manifests.debug2 | - null + "debug2"
{
"gid" "2952864485296706127"
"size" "15054441"
"download" "15055696"
}
|
10/30/2025, 2:58:45 AM | appinfo.depots.branches.debug.timeupdated | - 1761790706 + 1761793116 |
10/30/2025, 2:58:45 AM | appinfo.depots.branches.debug.buildid | - 20234436 + 20598897 |