| Timestamp | Path | Value |
|---|---|---|
11/5/2025, 5:44:29 AM | appinfo.depots.branches.debug2.timeupdated | - 1761804549 + 1762321455 |
11/5/2025, 5:44:29 AM | appinfo.depots.branches.debug2.buildid | - 20601276 + 20673899 |
10/30/2025, 6:09:16 AM | appinfo.depots.branches.debug2.timeupdated | - 1761793203 + 1761804549 |
10/30/2025, 6:09:16 AM | appinfo.depots.branches.debug2.buildid | - 20598900 + 20601276 |
10/30/2025, 6:09:06 AM | appinfo.depots.branches.debug.timeupdated | - 1761793197 + 1761804542 |
10/30/2025, 6:09:06 AM | appinfo.depots.branches.debug.buildid | - 20598900 + 20601276 |
10/30/2025, 3:00:13 AM | appinfo.depots.branches.debug2 | - null + "debug2"
{
"buildid" "20598900"
"description" "社内テスト用2"
"timeupdated" "1761793203"
}
|
10/30/2025, 3:00:13 AM | appinfo.depots.3833190.manifests.debug2 | - null + "debug2"
{
"gid" "700183655701988697"
"size" "33047191"
"download" "33049744"
}
|
10/30/2025, 3:00:08 AM | appinfo.depots.branches.debug.timeupdated | - 1761790734 + 1761793197 |
10/30/2025, 3:00:08 AM | appinfo.depots.branches.debug.buildid | - 20235478 + 20598900 |