| Timestamp | Path | Value |
|---|---|---|
11/5/2025, 5:45:21 AM | appinfo.depots.branches.debug2.timeupdated | - 1761804600 + 1762321513 |
11/5/2025, 5:45:21 AM | appinfo.depots.branches.debug2.buildid | - 20601277 + 20673900 |
10/30/2025, 6:10:05 AM | appinfo.depots.branches.debug2.timeupdated | - 1761793292 + 1761804600 |
10/30/2025, 6:10:05 AM | appinfo.depots.branches.debug2.buildid | - 20598901 + 20601277 |
10/30/2025, 6:10:05 AM | appinfo.depots.branches.debug.timeupdated | - 1761793279 + 1761804593 |
10/30/2025, 6:10:05 AM | appinfo.depots.branches.debug.buildid | - 20598901 + 20601277 |
10/30/2025, 3:01:41 AM | appinfo.depots.branches.debug2 | - null + "debug2"
{
"buildid" "20598901"
"description" "社内テスト用2"
"timeupdated" "1761793292"
}
|
10/30/2025, 3:01:41 AM | appinfo.depots.3833210.manifests.debug2 | - null + "debug2"
{
"gid" "4767536797188613839"
"size" "5613595"
"download" "5614064"
}
|
10/30/2025, 3:01:24 AM | appinfo.depots.branches.debug.timeupdated | - 1761790764 + 1761793279 |
10/30/2025, 3:01:24 AM | appinfo.depots.branches.debug.buildid | - 20235479 + 20598901 |