| Timestamp | Path | Value |
|---|---|---|
11/5/2025, 5:44:44 AM | appinfo.depots.branches.debug2.timeupdated | - 1761804534 + 1762321475 |
11/5/2025, 5:44:44 AM | appinfo.depots.branches.debug2.buildid | - 20601278 + 20673901 |
10/30/2025, 6:09:01 AM | appinfo.depots.branches.debug2.timeupdated | - 1761793177 + 1761804534 |
10/30/2025, 6:09:01 AM | appinfo.depots.branches.debug2.buildid | - 20598902 + 20601278 |
10/30/2025, 6:08:56 AM | appinfo.depots.branches.debug.timeupdated | - 1761793170 + 1761804528 |
10/30/2025, 6:08:56 AM | appinfo.depots.branches.debug.buildid | - 20598902 + 20601278 |
10/30/2025, 2:59:45 AM | appinfo.depots.branches.debug2 | - null + "debug2"
{
"buildid" "20598902"
"description" "社内テスト用2"
"timeupdated" "1761793177"
}
|
10/30/2025, 2:59:45 AM | appinfo.depots.3929250.manifests.debug2 | - null + "debug2"
{
"gid" "6848889042764136516"
"size" "15160947"
"download" "15162192"
}
|
10/30/2025, 2:59:34 AM | appinfo.depots.branches.debug.timeupdated | - 1761790724 + 1761793170 |
10/30/2025, 2:59:34 AM | appinfo.depots.branches.debug.buildid | - 20235481 + 20598902 |